# | Naziv usluge | Cijena usluge (kn)* |
---|---|---|
1 | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-krupno sjeme, bjelogorica | 999,00 |
2 | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-sitno sjeme, bjelogorica | 946,00 |
3 | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-krupno sjeme, crnogorica | 964,00 |
4 | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-sitno sjeme, crnogorica | 952,00 |
5 | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-krupno sjeme, bjelogorica | 814,00 |
6 | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-sitno sjeme, bjelogorica | 825,00 |
7 | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-sitno sjeme, crnogorica | 844,00 |
8 | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-sitno sjeme, crnogorica | 832,00 |
9 | Uzorkovanje (po satu) | 75,00 |
10 | Putni troškovi (po km) | % cijene litre benzina |
11 | Dnevnica (po danu) | 170,00 |
*Cijene su izražene u kunama bez PDV-a
Napomena: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije dala je suglasnost na Cjenik usluga utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća i uzorkovanja (Klasa:321-07/12-01/12, Urbroj: 525-11/1059-12-8 od 10. srpnja 2012. godine)