| # | Naziv usluge | Cijena usluge (€)* |
|---|---|---|
| 1. | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - krupno sjeme, bjelogorica | 190,00 |
| 2. | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - sitno sjeme, bjelogorica | 186,00 |
| 3. | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - krupno sjeme, crnogorica | 186,00 |
| 4. | Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - sitno sjeme, crnogorica | 194,00 |
| 5. | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - krupno sjeme, bjelogorica | 147,00 |
| 6. | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - sitno sjeme, bjelogorica | 166,00 |
| 7. | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - sitno sjeme, crnogorica | 154,00 |
| 8. | Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - sitno sjeme, crnogorica | 174,00 |
| 9. | Uzorkovanje / sat | 13,00 |
| 10. | Putni troškovi | u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodaka |
| 11. | Dnevnica / dan |
* Cijene su izražene u eurima (€) i uvećavaju se za iznos PDV-a od 25 %
Napomena: Ministarstvo poljoprivrede RH na temelju članka 16. Pravilnika o načinu utrvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća (Narodne novine broj 147/2011.) dalo je suglasnost na Cjenik usluga Službenog tijela za utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća i troškova uzorkovanja (Ministarstvo poljoprivrede RH, KLASA: 321- 01/23-01/75; URBROJ: 525-10/603-23-3 od 6. 6. 2023.)