Utvrđivanje kvalitete sjemena svojti šumskog drveća i troškovi uzorkovanja
| # | Usluga | Cijena (€)* |
|---|---|---|
| Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom | ||
| 1. | Krupno sjeme, bjelogorica | 190,00 |
| 2. | Sitno sjeme, bjelogorica | 186,00 |
| 3. | Krupno sjeme, crnogorica | 186,00 |
| 4. | Sitno sjeme, crnogorica | 194,00 |
| Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici | ||
| 5. | Krupno sjeme, bjelogorica | 147,00 |
| 6. | Sitno sjeme, bjelogorica | 166,00 |
| 7. | Krupno sjeme, crnogorica | 154,00 |
| 8. | Sitno sjeme, crnogorica | 174,00 |
| Uzorkovanje | ||
| 9. | Uzorkovanje / sat | 13,00 |
| 10. | Putni troškovi | u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak |
| 11. | Dnevnica / dan | |
* Cijene su izražene u eurima (€) i uvećavaju se za PDV od 25 %.